奥运会足球赛程
伦敦奥运会男足赛程及对阵:
日期时间 | 阶段 | 组别 | 对阵双方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月26日 18:00 | 小组赛 | D | 西班牙 VS 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日 20:30 | 小组赛 | B | 墨西哥 VS 韩国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日 20:45 | 小组赛 | D | 洪都拉斯 VS 摩洛哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日 23:00 | 小组赛 | A | 阿联酋 VS 乌拉圭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日 23:15 | 小组赛 | B | 加蓬 VS 瑞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 01:45 | 小组赛 | A | 英国 VS 塞内加尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 01:45 | 小组赛 | C | 巴西 VS 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 01:45 | 小组赛 | C | 白俄罗斯 VS 新西兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月29日 18:00 | 小组赛 | C | 巴西 VS 白俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月29日 20:30 | 小组赛 | <
日期时间 | 阶段 | 组别 | 对阵双方 |
---|---|---|---|
7月26日 18:00 | 小组赛 | D | 西班牙 VS 日本 |
7月26日 20:30 | 小组赛 | B | 墨西哥 VS 韩国 |
7月26日 20:45 | 小组赛 | D | 洪都拉斯 VS 摩洛哥 |
7月26日 23:00 | 小组赛 | A | 阿联酋 VS 乌拉圭 |
7月26日 23:15 | 小组赛 | B | 加蓬 VS 瑞典 |
7月27日 01:45 | 小组赛 | A | 英国 VS 塞内加尔 |
7月27日 01:45 | 小组赛 | C | 巴西 VS 埃及 |
7月27日 01:45 | 小组赛 | C | 白俄罗斯 VS 新西兰 |
7月29日 18:00 | 小组赛 | C | 巴西 VS 白俄罗斯 |
7月29日 20:30 | 小组赛 | B | 墨西哥 VS 加蓬 |
7月29日 20:45 | 小组赛 | C | 埃及 VS 新西兰 |
7月29日 23:00 | 小组赛 | A | 塞内加尔 VS 乌拉圭 |
7月29日 23:00 | 小组赛 | D | 日本 VS 洪都拉斯 |
7月29日 23:15 | 小组赛 | B | 韩国 VS 瑞典 |
7月30日 01:45 | 小组赛 | A | 英国 VS 阿联酋 |
7月30日 01:45 | 小组赛 | D | 日本 VS 摩洛哥 |
8月01日 20:30 | 小组赛 | C | 巴西 VS 新西兰 |
8月01日 20:30 | 小组赛 | C | 埃及 VS 白俄罗斯 |
8月01日 23:00 | 小组赛 | D | 西班牙 VS 摩洛哥 |
8月01日 23:00 | 小组赛 | D | 日本 VS 洪都拉斯 |
8月01日 23:00 | 小组赛 | B | 墨西哥 VS 瑞典 |
8月01日 23:00 | 小组赛 | B | 韩国 VS 加蓬 |
8月02日 01:45 | 小组赛 | A | 塞内加尔 VS 阿联酋 |
8月02日 01:45 | 小组赛 | A | 英国 VS 乌拉圭 |
8月04日 18:00 | 1/4决赛 | 25 | 组头名 VS C组第二 |
8月04日 20:30 | 1/4决赛 | 26 | 组头名 VS A组第二 |
8月04日 23:00 | 1/4决赛 | 27 | 组头名 VS D组第二 |
8月05日 01:30 | 1/4决赛 | 28 | 组头名 VS B组第二 |
8月07日 23:00 | 半决赛 | 29 | 26场胜者 VS 25场胜者 |
8月08日 01:45 | 半决赛 | 30 | 28场胜者 VS 27场胜者 |
8月10日 01:45 | 铜牌争夺战 | 30 | 场负者 VS 29场负者 |
8月11日 21:00 | 金牌争夺战 | 30 | 场胜者 VS 29场胜者 |
奥运会男足比赛时间
伦敦奥运会男子足球赛程如下(北京时间):
- 2012-7-26 19:00 洪都拉斯 - 摩洛哥
- 2012-7-26 21:30 墨西哥 - 韩国
- 2012-7-26 21:45 西班牙 - 日本
- 2012-7-27 0:00 阿联酋 - 乌拉圭
- 2012-7-27 0:15 加蓬 - 瑞士
- 2012-7-27 2:45 白俄罗斯 - 新西兰
- 2012-7-27 2:45 巴西 - 埃及
- 2012-7-27 3:00 英国 - 塞内加尔
- 2012-7-29 19:00 埃及 - 新西兰
- 2012-7-29 21:30 墨西哥 - 加蓬
- 2012-7-29 22:00 巴西 - 白俄罗斯
- 2012-7-30 0:00 日本 - 摩洛哥
- 2012-7-30 0:00 塞内加尔 - 乌拉圭
- 2012-7-30 0:15 韩国 - 瑞士
- 2012-7-30 2:45 西班牙 - 洪都拉斯
- 2012-7-30 2:45 英国 - 阿联酋
- 2012-8-1 21:30 巴西 - 新西兰
- 2012-8-1 21:30 埃及 - 白俄罗斯
- 2012-8-2 0:00 日本 - 洪都拉斯
- 2012-8-2 0:00 西班牙 - 摩洛哥
- 2012-8-2 0:00 墨西哥 - 瑞士
- 2012-8-2 0:00 韩国 - 加蓬
- 2012-8-2 2:45 塞内加尔 - 阿联酋
- 2012-8-2 2:45 英国 - 乌拉圭
- 2012-8-4 19:00 男子 四分之一决赛
- 2012-8-4 21:30 男子 四分之一决赛
- 2012-8-5 0:00 男子 四分之一决赛
- 2012-8-5 2:30 男子 四分之一决赛
- 2012-8-8 0:00 男子 半决赛
- 2012-8-8 2:45 男子 半决赛
- 2012-8-11 2:45 男子 铜牌赛
- 2012-8-11 22:00 男子 金牌赛
伦敦奥运会赛程男足有哪些国家进了决赛
有16支球队入围决赛圈,分为4组:
- A组:英国、塞内加尔、阿联酋、乌拉圭
- B组:墨西哥、韩国、加蓬、瑞士
- C组:巴西、埃及、白俄罗斯、新西兰
- D组:西班牙、日本、洪都拉斯、摩洛哥
8月11日 02:45 铜牌战 - 韩国 VS 日本
8月11日 22:00 金牌战 - 巴西 VS 墨西哥
四强为:韩国、日本、巴西、墨西哥
奥运会足球赛程
- 7-28 03:12 开幕式 2012伦敦奥运会
- 7-26 19:00 足球 男足预赛 D组 洪都拉斯 vs 摩洛哥
- 7-26 21:30 足球 男足预赛 B组 墨西哥 vs 韩国
- 7-26 21:45 足球 男足预赛 D组 西班牙 vs 日本
- 7-27 00:00 足球 男足预赛 A组 阿联酋 vs 乌拉圭
- 7-27 00:15 足球 男足预赛 B组 加蓬 vs 瑞士
- 7-27 02:45 足球 男足预赛 C组 巴西 vs 埃及
- 7-27 02:45 足球 男足预赛 C组 白俄罗斯 vs 新西兰
- 7-27 03:00 足球 男足预赛 A组 英国 vs 塞内加尔
文章发布:2025-01-09