英超2023积分榜
截止2023年12月9日,英超联赛的积分榜如下:
阿森纳以11胜3平1负的战绩,累积36分,排名第一。利物浦以2分之差,位居第二;阿斯顿维拉排名第三;曼城以9胜3平3负的战绩排名第四;热刺以8胜3平4负的战绩排名第五,位于欧联赛资格区。
曼联、纽卡斯尔联、布莱顿、西汉姆联分别排名第六至第九;切尔西、布伦特福德、富勒姆、狼队积分接近,位列第十至第十三;水晶宫、伯恩茅斯、诺丁汉森林和埃弗顿则为第十四至第十七位;而卢顿、伯恩利和谢菲尔德联队则处于保级区。
英超联赛简介
英超是英格兰足球的最高级别职业联赛,前身为英格兰甲组联赛。其中包含20支球队,由超级联盟负责运作。赛季结束后,积分榜倒数三位的球队降入英冠联赛。
比赛采用主客场双循环赛制,每支球队与其他球队对赛两次。1995至96赛季,参赛球队由22队减少至20队,每支球队共进行38场比赛。胜方得3分,平局各得1分,负方得0分。赛季后积分最高的队伍获得联赛冠军,最低的三队降级至英冠联赛。
2022-2023英超积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 22 | 20 | 6 | 0 | 60 | 6 | 66 | |
2 | 阿森纳 | 22 | 20 | 6 | 0 | 62 | 6 | 66 | |
3 | 布伦特福德 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 27 | 36 | |
4 | 纽卡斯尔联 | 21 | 10 | 2 | 9 | 20 | 20 | 32 | |
5 | 利兹联 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 34 | |
6 | 布莱顿 | 21 | 10 | 2 | 9 | 23 | 20 | 32 | |
7 | 托特纳姆热刺 | 21 | 10 | 0 | 11 | 31 | 29 | 30 | |
8 | 切尔西 | 21 | 10 | 0 | 11 | 19 | 22 | 30 | |
9 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 1 | 10 | 33 | 25 | 31 | |
10 | 伯恩茅斯 | 21 | 10 | 1 | 10 | 25 | 28 | 30 | |
11 | 富勒姆 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 45 | 19 | |
12 | 利物浦 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | 7 | |
13 | 狼队 | 20 | 11 | 1 | 8 | 12 | 35 | 24 | |
14 | 莱斯特城 | 20 | 11 | 1 | 8 | 16 | 34 | 30 | |
15 | 南安普顿 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | 23 | 30 | |
16 | 埃弗顿 | 20 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | 7 | |
17 | 西汉姆联 | 10 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 | 1 | |
18 | 水晶宫 | 10 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 22 | 20 | 6 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 |
2 | 阿森纳 | 22 | 20 | 6 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 |
3 | 布伦特福德 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 60 | 6 | 6 |
4 | 纽卡斯尔联 | 21 | 10 | 2 | 4 | 0 | 60 | 6 | 6 |
5 | 利兹联 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 60 | 6 | 2 |
6 | 布莱顿 | 21 | 10 | 2 | 4 | 0 | 60 | 6 | 6 |
7 | 托特纳姆热刺 | 21 | 10 | 1 | 4 | 0 | 60 | 6 | 6 |
8 | 切尔西 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 60 | 6 | 6 |
10 | 伯恩茅斯 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 60 | 6 | 6 |
2022-2023年英超射手榜:
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|---|---|---|
1 | 格罗斯 | 布莱顿 | 2 |
2 | 哈兰德 | 曼彻斯特城 | 2(1) |
3 | 亚历山大·米特罗维奇 | 富勒姆 | 2(1) |
4 | 戴尔 | 托特纳姆热刺 | 1 |
5 | 库卢塞夫斯基 | 托特纳姆热刺 | 1 |
6 | 达尔文·努涅斯 | 利物浦 | 1 |
7 | 卡斯塔涅 | 莱斯特城 | 1 |
8 | 基尔南·迪尤斯伯里 | 莱斯特城 | 1 |
9 | 丹尼尔·波顿斯 | 狼队 | 1 |
10 | 加布里埃尔·马丁内利 | 阿森纳 | 1 |
英冠2023-2024赛季积分榜
英格兰足球冠军联赛2023-2024赛季的积分榜更新如下:
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莱斯特城 | 62分 |
2 | 伊普斯威奇 | 54分 |
3 | 南安普顿 | 51分 |
4 | 利兹联 | 45分 |
5 | 西布罗姆维奇 | 42分 |
6 | 赫尔城 | 39分 |
7 | 桑德兰 | 37分 |
8 | 布里斯托城 | 36分 |
9 | 米德尔斯堡 | 36分 |
10 | 沃特福德 | 35分 |
11 | 普雷斯顿 | 35分 |
12 | 考文垂 | 34分 |
13 | 诺维奇 | 34分 |
14 | 卡迪夫城 | 34分 |
15 | 布莱克本 | 31分 |
16 | 米尔沃尔 | 29分 |
17 | 斯旺西 | 29分 |
18 | 普利茅斯 | 28分 |
19 | 斯托克城 | 28分 |
20 | 伯明翰城 | 28分 |
21 | 哈德斯菲尔德 | 25分 |
22 | 女王公园巡游者 | 21分 |
23 | 谢菲尔德星期三 | 19分 |
24 | 罗瑟汉姆 | 17分 |
本赛季联赛共24支球队参与竞争。各队采用双循环赛制进行比赛。胜者获得3分,平局双方各得1分,败者不得分。赛季结束时,根据各队积分总和进行排名。若两队或多队积分相同,则依次比较净胜球、进球数等因素。
前两名球队将直接晋升至英超联赛,而末尾三支球队则降级至英格兰足球甲级联赛。
英超积分榜单排名
1. 目前布莱顿、曼城和阿森纳并列英超积分榜首位,三队均积六分,其中布莱顿凭借净胜球优势暂列第一,曼城位居第二,阿森纳排名第三。
2. 2023-2024英超赛季已于8月12日开启,揭幕战由上赛季冠军参加。这场比赛标志着新赛季的正式开始。
3. 从8月12日至12月31日,英超将进行上半赛季的比赛,各队将面对其他19队。每场比赛对球队排名和士气都有重要影响。
4. 12月31日,英超将进行新年之战,各队将在这一天展开激烈的较量,这不仅是常规的比赛,更是象征着一年结束和新年开始的重要战役。
5. 根据英超规定,联赛前四名获得欧冠小组赛参赛资格;第五名获得欧联杯资格;足总杯冠军若未获得欧战资格,则由联赛中排名靠前的未获欧战资格的球队递补。
6. 联赛杯冠军将参加欧洲协会联赛附加赛,若其已获得欧战资格,则名额由联赛中未获得欧战资格的球队中排名靠前的队伍递补。
7. 若欧冠和欧联杯的冠军均为英超球队,且两队都未通过联赛获得欧冠资格,则联赛第四名将参加欧联杯。
8. 英超联赛最后三名将降级,如果两队或多队积分相同,则需比较净胜球、进球数等,若仍无法区分,则在中立场地进行附加赛。
文章发布:2025-01-09