多伦多猛龙队球队阵容
2012-2013赛季多伦多猛龙队球队阵容
2号,兰德里-菲尔兹,前锋,2.01米,98公斤,24岁,1988-6-27出生,NBA球龄1年
3号,凯尔-洛瑞,后卫,1.83米,93公斤,26岁,1986-3-25出生,NBA球龄5年
4号,昆西-阿西,前锋,2.01米,102公斤,22岁,1990-10-6出生,NBA球龄0年
5号,约翰-卢卡斯三世,后卫,1.8米,75公斤,30岁,1982-11-21出生,NBA球龄3年
6号,阿兰-安德森,前锋/后卫,1.98米,100公斤,30岁,1982-10-16出生,NBA球龄2年
7号,安德里亚-巴尼亚尼,前锋/中锋,2.13米,116公斤,27岁,1985-10-26出生,NBA球龄5年
8号,何塞-卡尔德隆,后卫,1.91米,96公斤,31岁,1981-9-28出生,NBA球龄6年
10号,德玛尔-德罗赞,后卫,2.01米,98公斤,23岁,1989-8-7出生,NBA球龄2年
11号,里纳斯-克雷扎,前锋/后卫,2.03米,106公斤,27岁,1985-1-3出生,NBA球龄5年
15号,阿米尔-约翰逊,中锋/前锋,2.06米,95公斤,25岁,1987-5-1出生,NBA球龄6年
17号,尤纳斯-瓦兰修纳斯,中锋,2.11米,105公斤,20岁,1992-5-6出生,NBA球龄0年
20号,迈克尔-皮特鲁斯,后卫/前锋,1.98米,98公斤,30岁,1982-2-7出生,NBA球龄8年
31号,泰伦斯-罗斯,后卫,1.98米,88公斤,21岁,1991-2-5出生,NBA球龄0年
32号,埃德-戴维斯,前锋,2.08米,105公斤,23岁,1989-6-5出生,NBA球龄1年
34号,阿隆-格雷,中锋,2.13米,122公斤,28岁,1984-12-7出生,NBA球龄4年
扩展资料
多伦多猛龙队是NBA最年轻的球队之一,1995-1996赛季才加入NBA,位于加拿
大的多伦多,是NBA唯一队址在美国之外的球队。猛龙队的历史虽短,但几年前就已成为东部有竞争实力的球队之一。1995-1996赛季,猛龙队首次征战NBA,新秀达蒙·斯塔德迈尔成为他们第一个赛季的领军人物,平均每场拿下19分和9.3次助攻。2003年起“龙王”克里斯·波什成为球队核心,但在2010年夏天波什转会至迈阿密后,猛龙开始进入无领袖时期。
NBA猛龙队的队员表
猛龙队阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.03米 | 平均体重:104公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗科-乌基奇 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 25岁 | 1984-12-5 | 0年 |
4 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 104公斤 | 25岁 | 1984-3-24 | 5年 |
5 | 威尔-所罗门 | 控球后卫 | 1.85米 | 82公斤 | 31岁 | 1978-7-20 | 1年 |
6 | 杰梅因-奥尼尔 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 118公斤 | 31岁 | 1978-10-13 | 12年 |
7 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 24岁 | 1985-10-26 | 2年 |
8 | 何José-卡尔德隆 | 控球后卫 | 1.91米 | 93公斤 | 28岁 | 1981-9-28 | 3年 |
14 | 乔伊-格拉汉姆 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 27岁 | 1982-6-11 | 3年 |
18 | 安东尼-帕克 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 34岁 | 1975-6-19 | 5年 |
21 | 内森-贾瓦伊 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 129公斤 | 23岁 | 1986-10-10 | 0年 |
24 | 杰森-卡波诺 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 98公斤 | 28岁 | 1981-2-4 | 5年 |
33 | 贾马里奥-穆恩 | 小前锋 | 2.03米 | 91公斤 | 29岁 | 1980-6-13 | 1年 |
43 | 克里斯-汉弗里斯 | 前锋 | 2.06米 | 116公斤 | 24岁 | 1985-2-6 | 4年 |
77 | 杰克-沃斯库尔 | 中锋 | 2.11米 | 116公斤 | 32岁 | 1977-11-1 | 8年 |
技术统计 | 场均 | 总计
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯-波什 | 48 | 48 | 38.6 | 49.6% | 30% | 80.4% | 2.7 | 7 | 9.7 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安德里亚-巴尼亚尼 | 48 | 29 | 29.4 | 44.2% | 41.3% | 83.2% | 0.9 | <
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗科-乌基奇 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 25岁 | 1984-12-5 | 0年 |
4 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 104公斤 | 25岁 | 1984-3-24 | 5年 |
5 | 威尔-所罗门 | 控球后卫 | 1.85米 | 82公斤 | 31岁 | 1978-7-20 | 1年 |
6 | 杰梅因-奥尼尔 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 118公斤 | 31岁 | 1978-10-13 | 12年 |
7 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 24岁 | 1985-10-26 | 2年 |
8 | 何塞-卡尔德隆 | 控球后卫 | 1.91米 | 93公斤 | 28岁 | 1981-9-28 | 3年 |
14 | 乔伊-格拉汉姆 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 27岁 | 1982-6-11 | 3年 |
18 | 安东尼-帕克 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 34岁 | 1975-6-19 | 5年 |
21 | 内森-贾瓦伊 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 129公斤 | 23岁 | 1986-10-10 | 0年 |
24 | 杰森-卡波诺 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 98公斤 | 28岁 | 1981-2-4 | 5年 |
33 | 贾马里奥-穆恩 | 小前锋 | 2.03米 | 91公斤 | 29岁 | 1980-6-13 | 1年 |
43 | 克里斯-汉弗里斯 | 前锋 | 2.06米 | 116公斤 | 24岁 | 1985-2-6 | 4年 |
77 | 杰克-沃斯库尔 | 中锋 | 2.11米 | 116公斤 | 32岁 | 1977-11-1 | 8年 |
技术统计
NBA季后赛和常规赛的统计数据为球队分析提供了依据。他们在场上的表现直接影响着球队的胜利和战绩。
文章发布:2024-12-27