北京体育大学录取条件
北京体育大学提供多个专业供考生选择,包括体育教育、社会体育、公共事业管理(体育管理方向)、新闻学(体育新闻方向)、运动人体科学(体育保健、生物科学方向)、应用心理学(运动心理学方向)和英语(国际体育方向)。所有考生需通过全国统一招生考试进行报名。
有关招生计划与专业信息,请考生参阅具体招生简章。
考生报考需要满足以下条件:
- 一、拥护四项基本原则,遵纪守法;
- 二、具备高中毕业文化程度或同等学力,身体健康,未婚,热爱体育事业;
- 三、报考体育类专业年龄不超过22周岁,其他专业年龄无限制。
- 四、考生身高要求:男生1.70米以上,女生1.60米以上。
- 五、体育教育、社会体育专业考生任何一眼裸视不得低于4.7,其他专业考生任何一眼裸视不得低于4.5。
- 六、体育教育、社会体育专业考生体育成绩一般不低于75分,外语成绩不低于60分(英语专业考生不低于120分);其他专业相关科目成绩不低于70分,外语成绩不低于90分。
北京体育大学招生要求
北京体育大学的录取标准非常严格,主要目的是筛选出符合体育专业要求的优秀人才。首先,身高要求明确,男生必须达到1.70米(含)以上,女生至少1.60米(含),而表演专业的女生身高门槛稍微放宽至1.58米(含)。
其次,健康状况也是重要考量因素。对于肝炎病原携带者或乙型肝炎表面抗原检验呈阳性者,学校将不予录取。这体现了学校对所有学生健康安全的重视。
此外,考虑到学生未来的体育表现,患有各种疾病或肢体存在残疾的学生将无法被录取。这一要求确保新入学的学生能够承受高强度的体育活动,从而保证校园体育活动的正常进行。
北京体育大学招生条件
北京体育大学成立于1953年,最初名为中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年改为现名。作为全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学及首批“双一流”建设高校,若希望考入该校,则需满足以下招生条件:
- 1、遵守中华人民共和国宪法和法律;
- 2、高级中等教育学校毕业或具有同等学力;
- 3、须到户口所在地的县(市、区)招生办参加艺术类高考统一报名;
- 4、省级艺术类统考涉及到艺术类专业的考生须取得统考合格证;
- 5、16至22周岁,即1995年9月1日至2001年8月31日期间出生;
- 6、身高要求:男生1.70米(含)以上,女生1.60米(含)以上(以校考测量为准);
- 7、身体健康,无色盲、色弱,任何一眼裸眼视力不得低于4.3(以高考体检表为准)。
河北考生多少分能上北京体育大学
2023年北京体育大学在河北招生,最低分数为528分,位次:68584。以下是各专业的最低录取分数及位次排名情况:
2023年北京体育大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(国家专项计划;色盲、色弱者,不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 557 | 42431 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 568 | 34194 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 569 | 33456 | ||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学(国家专项计划;色盲、色弱者,不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 | 32803 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 | ||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 | ||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理(国家专项计划;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 583 | 24519 | ||||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 | ||||||||||||||||||||||||||
康复物理治疗 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4333 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4333 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22232 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 | ||||||||||||||||||||||||||
智能体育工程 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语(国际体育组织人才实验班) | 历史类 | 本科批 | 591 | 3681 | ||||||||||||||||||||||||||
德语(国际体育组织人才实验班) | 北京体育大学录取条件
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
应用心理学(国家专项计划;色盲、色弱者,不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 557 | 42431 |
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 |
运动康复(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 568 | 34194 |
新闻学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 569 | 33456 |
文章发布:2024-12-27