历届意大利杯冠军、西班牙国王杯冠军、英格兰足总杯冠军、德国杯冠军
90年代以来的意大利杯冠军
赛季 | 冠军 | 亚军 | 第一回合 | 第二回合 |
---|---|---|---|---|
1990/91 | 罗马 | 桑普多利亚 | 3-1 | 1-1 |
1991/92 | 帕尔马 | 尤文图斯 | 0-1 | 2-0 |
1992/93 | 都灵 | 罗马 | 3-0 | 2-5 |
1993/94 | 桑普多利亚 | 安科纳 | 0-0 | 6-1 |
1994/95 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2-0 | 1-0 |
1995/96 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 1-0 | 2-0 |
1996/97 | 维琴察 | 那不勒斯 | 0-1 | 3-0加时 |
1997/98 | 拉齐奥 | AC米兰 | 0-1 | 3-1 |
1998/99 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 2-2 |
1999/00 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 2-1 | 0-0 |
2000/01 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 1-0 | 1-1 |
2001/02 | 帕尔马 | 尤文图斯 | 1-2 | 1-0 |
2002/03 | AC米兰 | 罗马 | 4-1 | 2-2 |
2003/04 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 2-0 | 2-2 |
2004/05 | 国际米兰 | 罗马 | 2-0 | 1-0 |
胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:
赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 |
---|---|---|---|
04-05 | 皇家贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 2:1(加时) |
03-04 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 3:2(加时) |
02-03 | 马洛卡 | 维尔瓦 | 3:0 |
01-02 | 拉科鲁尼亚 | 皇家马德里 | 2:1 |
00-01 | 萨拉戈萨 | 塞尔塔 | 3:1 |
99-00 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 2:1 |
98-99 | 巴伦西亚 | 马德里竞技 | 3:0 |
97-98 | 巴塞罗那 | 皇家马洛卡 | 1:1(点球) |
96-97 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 3:2(加时) |
95-96 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 1:0(加时) |
94-95 | 拉科鲁尼亚 | 巴伦西亚 | 2:1 |
93-94 | 萨拉戈萨 | 塞尔塔 | 0:0(点球) |
92-93 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 2:0 |
91-92 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2:0 |
90-91 | 马德里竞技 | 皇家马洛卡 | 1:0(加时) |
89-90 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2:0 |
88-89 | 皇家马德里 | 巴拉多利德 | 1:0 |
87-88 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 1:0 |
86-87 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 2:2(点球) |
85-86 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 1:0 |
84-85 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:1 |
83-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 1:0 |
82-83 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2:1 |
81-82 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 2:1 |
80-81 | 巴塞罗那 | 希洪竞技 | 3:1 |
79-80 | 皇家马德里 | 卡斯蒂利亚 | 6:1 |
78-79 | 巴伦西亚 | 皇家马德里 | 2:0 |
77-78 | 巴塞罗那 | 拉斯帕尔马斯 | 3:1 |
76-77 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:2(点球) |
英格兰足总杯冠军
百年冠军
届数 | 赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 比数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1872 | 流浪 | 皇家工程师 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1873 | 流浪 | 牛津大学 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1874 | 牛津大学 | 皇家工程师 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1875 | 皇家工程师 | 伊东学院旧生 | 1-1重赛2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1876 | 流浪 | 伊东学院旧生 | 0-0重赛3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1877 | 流浪 | 牛津大学 | 2-1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1878 | 流浪 | 皇家工程师 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1879 | 伊东学院旧生 | 加力咸流浪 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1880 | 加力咸流浪 | 牛津大学 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1881 | 嘉尔笃会隐修士旧生 | 伊东学院旧生 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1882 | 伊东学院旧生 | 布莱克本 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1883 | 布力般奥林匹克 | 伊东学院旧生 | 2-1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1884 | 布莱克满 | 格拉斯哥昆士柏 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1885 | 布莱克满 | 格拉斯哥昆士柏 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1886 | 布莱克满 | 西布朗维奇 | 0-0重赛2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1887 | 阿斯顿
历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军90年代以来的意大利杯冠军:
国王杯决赛战绩:
英格兰足总杯冠军:
德国杯历届冠军:
英超比分统计(最新比分)根据2022~2023赛季的英超联赛比分统计,阿森纳俱乐部位于榜首。 每场比赛胜者获得3分,平局各得1分,败者不得分。赛季包含38轮比赛,积分最高的球队为冠军。 以下是2022~2023赛季的部分英超比分:
社区盾杯是什么比赛?慈善盾杯是世界上最古老的足球赛事之一,自1908年开始举办。最初为职业队与业余队的对抗,后逐渐演变为联赛冠军与足总杯冠军之间的对决。 2002年更名为“社区盾杯”,并在卡尔蒂夫千年体育场举行。阿森纳队成为赛事更名后的首位冠军。 英超最新比分及积分榜最新比分:
最新积分榜:
文章发布:2024-12-26 |