英冠联赛最新排行榜
名 | 球队 | 赛 | 分 |
---|---|---|---|
1 | 狼队 | 30 | 62 |
2 | 雷丁 | 30 | 58 |
3 | 伯明翰 | 30 | 56 |
4 | 卡迪夫城 | 29 | 51 |
5 | 锡菲联 | 30 | 48 |
6 | 普雷斯顿 | 30 | 48 |
7 | 昆士柏流浪 | 30 | 46 |
8 | 般尼 | 30 | 46 |
9 | 叶士域治 | 30 | 43 |
10 | 史云斯 | 30 | 42 |
11 | 布里斯托城 | 29 | 41 |
12 | 水晶宫 | 29 | 40 |
13 | 锡周三 | 30 | 39 |
14 | 高云地利 | 30 | 37 |
15 | 黑池 | 30 | 37 |
16 | 普利茅夫 | 29 | 34 |
17 | 屈福特 | 30 | 33 |
18 | 诺定咸森林 | 30 | 33 |
19 | 打比郡 | 29 | 32 |
20 | 班士利 | 30 | 32 |
21 | 诺域治 | 30 | 31 |
22 | 唐卡士打 | 29 | 31 |
23 | 修咸顿 | 30 | 28 |
24 | 查尔顿 | 30 | 22 |
查看最新英冠联赛积分榜的途径
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西布朗维奇 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 31 | 25 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃特福德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 34 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 布里斯托城 | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 31 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 斯托克城 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 33 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 查尔顿 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 伊普斯维奇 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 35 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 普利茅夫 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水晶宫 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 27 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 胡尔城 | 26 | 10 | 10 | 8 | 32 | 29 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 狼队 | 26 | 9 | 9 | 7 | 24 | 23 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 卡迪夫城 | 26 | 9 | 10 | 8 | 33 | 32 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 伯恩利 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 35 | -2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 巴恩斯利 | 26 | 英冠联赛最新排行榜
名次 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 狼队 | 30 | 62 |
2 | 雷丁 | 30 | 58 |
3 | 伯明翰 | 30 | 56 |
4 | 卡迪夫城 | 29 | 51 |
5 | 锡菲联 | 30 | 48 |
6 | 普雷斯顿 | 30 | 48 |
7 | 昆士柏流浪 | 30 | 46 |
8 | 般尼 | 30 | 46 |
9 | 叶士域治 | 30 | 43 |
10 | 史云斯 | 30 | 42 |
11 | 布里斯托城 | 29 | 41 |
12 | 水晶宫 | 29 | 40 |
13 | 锡周三 | 30 | 39 |
14 | 高云地利 | 30 | 37 |
15 | 黑池 | 30 | 37 |
16 | 普利茅夫 | 29 | 34 |
17 | 屈福特 | 30 | 33 |
18 | 诺定咸森林 | 30 | 33 |
19 | 打比郡 | 29 | 32 |
20 | 班士利 | 30 | 32 |
21 | 诺域治 | 30 | 31 |
22 | 唐卡士打 | 29 | 31 |
23 | 修咸顿 | 30 | 28 |
24 | 查尔顿 | 30 | 22 |
哪里能看到最新的英冠联赛积分榜
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西布朗维奇 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 31 | 25 | 47 |
2 | 沃特福德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 34 | 10 | 47 |
3 | 布里斯托城 | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 31 | 3 | 47 |
4 | 斯托克城 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 33 | 9 | 43 |
5 | 查尔顿 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 40 |
6 | 伊普斯维奇 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 35 | 8 | 39 |
7 | 普利茅夫 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 38 |
8 | 水晶宫 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 27 | 4 | 38 |
9 | 胡尔城 | 26 | 10 | 10 | 8 | 32 | 29 | 3 | 38 |
10 | 狼队 | 26 | 9 | 9 | 7 | 24 | 23 | 1 | 37 |
11 | 卡迪夫城 | 26 | 9 | 10 | 8 | 33 | 32 | 1 | 36 |
12 | 伯恩利 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 35 | -2 | 34 |
13 | 巴恩斯利 | 26 | 8 | 9 | 8 | 33 | 36 | -3 | 34 |
14 | 布莱克普尔 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | 33 |
15 | 南安普敦 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 44 | -9 | 33 |
16 | 谢联 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 30 | -1 | 32 |
17 | 考文垂 | 26 | 9 | 5 | 11 | 29 | 40 | -11 | 32 |
18 | 皇家园林 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 30 |
19 | 谢周三 | 26 | 8 | 4 | 13 | 28 | 33 | -5 | 28 |
20 | 诺维奇 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 28 |
21 | 莱切斯特城 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 27 | -2 | 27 |
22 | 斯肯托普 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 40 | -12 | 27 |
23 | 科尔切斯特 | 26 | 5 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 25 |
24 | 普雷斯顿 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 33 | -8 | 24 |
英超的下一个等级的足球联赛是英冠还是英甲?
英格兰足球超级联赛的下一个等级是英格兰足球冠军联赛。
英格兰联赛竞赛系统分为以下几类:
文章发布:2024-12-26