NBA季后赛平均得分排行榜
排名 | 球星姓名 | 参赛场次 | 命中率 | 场均得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔-乔丹 | 179 | 48.7% | 33.4 | |
2 | 阿伦-艾弗森 | 71 | 40.1% | 29.7 | 现役活塞 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 45.2% | 29.4 | 现役骑士 |
4 | 杰里-韦斯特 | 153 | 46.9% | 29.1 | |
5 | 埃尔金-贝勒 | 134 | 43.9% | 27.0 | |
6 | 乔治-格文 | 59 | 50.8% | 27.0 | |
7 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 145 | 52.8% | 25.9 | |
8 | 德维恩-韦德 | 61 | 47.4% | 25.7 | 现役热火 |
9 | 鲍勃-佩蒂特 | 88 | 41.8% | 25.5 | |
10 | 德克-诺维斯基 | 97 | 45.4% | 25.5 | 现役小牛 |
11 | 多米尼克-威尔金斯 | 56 | 42.9% | 25.4 | |
12 | 沙奎尔-奥尼尔 | 203 | 56.4% | 25.2 | 现役太阳 |
13 | 科比-布莱恩特 | 172 | 44.8% | 24.9 | 现役湖人 |
14 | 里克-巴里 | 74 | 42.6% | 24.8 | |
15 | 卡尔-马龙 | 193 | 46.3% | 24.7 | |
16 | 阿历克斯-英格利什 | 68 | 50.3% | 24.4 | |
17 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 237 | 53.3% | 24.3 | |
18 | 拉里-伯德 | 164 | 47.2% | 23.8 | |
19 | 蒂姆-邓肯 | 160 | 50.1% | 23.3 | 现役马刺 |
20 | 查尔斯-巴克利 | 123 | 51.3% | 23.0 | |
21 | 乔治-迈肯 | 60 | 39.4% | 23.0 | |
22 | 埃尔文-海耶斯 | 96 | 46.4% | 22.9 | |
23 | 威尔特-张伯伦 | 160 | 52.2% | 22.5 | |
24 | 奥斯卡-罗伯特森 | 86 | 46.0% | 22.2 |
NBA季后赛总得分排行榜
排名 | 球星姓名 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·乔丹 | 5987分 | ||||||||||||||||||||||
2 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 5762分 | ||||||||||||||||||||||
3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5133分 | ||||||||||||||||||||||
4 | 卡尔·马龙 | 4761分 | ||||||||||||||||||||||
5 | 杰里·韦斯特 | 4457分 | ||||||||||||||||||||||
6 | 科比·布莱恩特 | 4402分 | ||||||||||||||||||||||
7 | 拉里·伯德 | 3897分 | ||||||||||||||||||||||
8 | 约翰·哈夫利切克 | 3776分 | ||||||||||||||||||||||
9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3755分 | ||||||||||||||||||||||
10 | 蒂姆·邓肯 | 3751分 | ||||||||||||||||||||||
11 | 埃尔文·约翰逊 | 3701分 | ||||||||||||||||||||||
12 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642分 | ||||||||||||||||||||||
13 | 埃尔金·贝勒 | 3623分 | ||||||||||||||||||||||
14 | 威尔特·张伯伦 | 3607分 | ||||||||||||||||||||||
15 | 凯文·麦克海尔 | 3182分 | ||||||||||||||||||||||
16 | 丹尼斯·约翰逊 | 3116分 | ||||||||||||||||||||||
17 | 朱利叶斯·欧文 | 3088分 | ||||||||||||||||||||||
18 | 詹姆斯·沃西 | 3022分 | ||||||||||||||||||||||
19 | 雷吉·米勒 | 2972分 | ||||||||||||||||||||||
20 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2963分 | ||||||||||||||||||||||
21 | 萨姆·琼斯 | 2909分 | ||||||||||||||||||||||
22 | 查尔斯·巴克利 | 2833分 | ||||||||||||||||||||||
23 | 罗伯特·帕里什 | 2820分 | ||||||||||||||||||||||
NBA季后赛平均得分排行表以下是NBA季后赛场均得分排行榜,包含球员排名、姓名、参赛场次、命中率、场均得分和备注:
NBA季后赛总得分排行榜
NBA季后赛场次最多的球员2. 詹姆斯(截止到8月24日) 季后赛胜场数:158场 季后赛出场数:242场 季后赛胜率:65.14% 詹姆斯在季后赛胜场数榜单上持续攀升,目前他已经赢得了158场季后赛,仅落后榜首3场。他已经9次进入总决赛,尽管最终只夺得3个总冠军,但他依然是NBA历史上最杰出的季后赛球员之一。 1. 费舍尔 季后赛胜场数:161场 季后赛出场数:259场 季后赛胜率:62.16% 费舍尔在NBA历史上季后赛胜场数排第一。尽管身边有诸多传奇球星,他依旧在多场比赛中扮演关键角色,为球队做出了巨大的贡献。 NBA季后赛场次最多的是谁“天钩”贾巴尔是参加季后赛场次最多的球员,场次达到208场。 詹姆斯是否能打破纪录?詹姆斯在最近的一场比赛中达到了职业生涯的第260场季后赛,成为历史上出场次数最多的球员。这个数字相当于3.2个完整的NBA常规赛,展现了他在季后赛中的持久表现和卓越成就。 NBA现在的排名榜在NBA的战绩排行榜上,经常会引起一些疑问和争议。以下是部分球队的当前排名及战绩:
文章发布:2024-12-25 |