欧洲预选赛积分榜
欧洲预选赛分为A、B、C、D、E、F、G、H组,具体排名如下:
1. A组:葡萄牙位居榜首,西班牙以7-1大胜成为A组的第二名。
2. B组:荷兰以2-1战胜爱尔兰,迎来第三场胜利,希腊以5-0大胜直布罗陀获得第二名。
3. C组:捷克、斯洛伐克和波兰同积10分,暂列前三名。
4. D组:法国队以18积分高居榜首,爱尔兰和波黑同积7分,排名第二和第三。
5. E组:意大利以5连胜的成绩位居榜首,摩尔多瓦以1-0小胜法罗群岛。
6. F组:德国队以5胜1平的成绩位居榜首,冰岛队以2胜2平1负的战绩排名第二。
7. G组:英格兰队以5胜1负的成绩排名榜首,匈牙利队以4胜2负的战绩排名第二。
8. H组:斯洛文尼亚和丹麦同积13分领跑,芬兰暂列第三名。
欧洲预选赛赛制
1. 小组赛阶段:欧洲杯预选赛的首个阶段是小组赛,参赛国家根据抽签结果被分为多个小组进行比赛。每个小组通常由4至6支球队组成,球队将在主客场交锋中争夺小组前两名的晋级资格。
小组赛中,球队将进行10场比赛,每支球队都会与其他小组成员进行两次对决。胜利将获得3分,平局则各得1分,负场不得分。小组赛结束后,根据积分排名,每个小组前两名将直接晋级到欧洲杯的决赛阶段。
2. 晋级附加赛:除小组赛前两名外,还有4个名额将通过晋级附加赛产生。晋级附加赛是为未能在小组赛中获得直接晋级资格的球队提供的机会。
参赛球队为小组赛中排名第三的球队及部分表现优秀的欧洲联盟国家联赛球队,它们将根据抽签结果被分为多个小组进行比赛,采用淘汰制,最终晋级的球队将获得欧洲杯的入场券。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
1 | 国际米兰 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80 | 34 | 46 | 97
2 | 罗马 | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 | 40 | 75
3 | 拉齐奥 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 | 26 | 62
4 | AC米兰 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 | 21 | 61
5 | 巴勒莫 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 | 7 | 58
6 | 佛罗伦萨 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | 31 | 58
7 | 恩波利 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 43 | -1 | 54
8 | 亚特兰大 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 54 | 2 | 50
9 | 桑普多利亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 49
10 | 乌迪内斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46
11 | 利沃诺 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 | -13 | 43
12 | 帕尔玛 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 | -15 | 42
13 | 卡塔尼亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 68 | -22 | 41
14 | 雷吉纳 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 | 2 | 40
15 | 锡耶纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 | -10 | 40
16 | 卡利亚里 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 46 | -11 | 40
17 | 都灵 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 47 | -20 | 40
18 | 切沃 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 48 | -10 | 39
19 | 阿斯科利 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 67 | -31 | 27
20 | 梅西纳 | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
1 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 26 | 76
2 | 巴塞罗那 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 | 76
3 | 塞维利亚 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 29 | 71
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 15 | 66
5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 62
6 | 萨拉戈萨 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 12 | 60
7 | 马德里竞技 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | 60
8 | 维尔瓦 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 2 | 54
9 | 赫塔菲 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 6 | 52
10 | 桑坦德竞技 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50
11 | 西班牙人 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49
12 | 马洛卡 | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49
13 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 47
14 | 奥萨苏纳 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | 2 | 46
15 | 莱万特 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42
16 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40
17 | 毕尔巴鄂 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40
18 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39
19 | 皇家社会 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35
20 | 塔拉戈纳 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28
英超积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
1 | 曼联 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89
2 | 切尔西 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 40 | 83
3 | 利物浦 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68
4 | 阿森纳 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 28 | 68
5 | 热刺 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60
6 | 埃弗顿 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58
7 | 博尔顿 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56
8 | 雷丁 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 5 | 55
9 | 朴茨茅斯 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 3 | 54
10 | 布莱克本 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52
11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 2 | 50
12 | 米德尔斯堡 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46
13 | 纽卡斯尔 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43
14 | 曼城 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42
15 | 西汉姆 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41
16 | 富勒姆 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39
17 | 维冈 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38
18 | 谢联 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38
19 | 查尔顿 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34
20 | 沃特福德 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28
德甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
1 | 斯图加特 | 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | 24 | 70
2 | 沙尔克04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | 21 | 68
3 | 云达不来梅 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | 36 | 66
4 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 | 60
5 | 勒沃库森 | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | 5 | 51
6 | 纽伦堡 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 48
7 | 汉堡 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | 6 | 45
8 | 波鸿 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 45
9 | 多特蒙德 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44
10 | 柏林赫塔 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44
11 | 汉诺威96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 | 44
12 | 比勒菲尔德 | 34 | 11 | 9 |
欧洲预选赛积分榜
欧洲预选赛分为A、B、C、D、E、F、G、H组,具体排名如下:
1. A组:葡萄牙位居榜首,西班牙以7-1的大胜成为A组的第二名。
2. B组:荷兰以2-1战胜爱尔兰,取得第三场胜利,希腊以5-0大胜直布罗陀位列次席。
3. C组:捷克、斯洛伐克和波兰均积10分,暂时排名前三。
4. D组:法国队以18积分高居榜首,爱尔兰和波黑同积7分,分列二三位。
5. E组:意大利以5连胜的成绩位于榜首,摩尔多瓦以1-0小胜法罗群岛。
6. F组:德国队以5胜1平的优异表现位居榜首,冰岛队以2胜2平1负的战绩排名第二。
7. G组:英格兰队以5胜1负的成绩排名首位,匈牙利队以4胜2负位列第二。
8. H组:斯洛文尼亚和丹麦同积13分并列领跑,芬兰暂列第三。
欧洲预选赛赛制:
1. 小组赛阶段
欧洲杯预选赛的首个阶段是小组赛,参赛国家根据抽签结果被分为多个小组进行比赛。每个小组通常由4至6支球队组成,他们将在主客场交锋中争夺小组前两名的晋级资格。
在小组赛中,球队将进行10场比赛,每支球队都会与其他小组成员进行两次对决。胜利将获得3分,平局得1分,负场不得分。小组赛结束后,根据积分排名,每个小组前两名将直接晋级到欧洲杯的决赛阶段。
2. 晋级附加赛
除了小组赛前两名外,还有4个名额通过晋级附加赛产生,给那些未能获得直接晋级资格的球队提供补充机会。
晋级附加赛的参赛球队是小组赛中排名第三的球队,以及部分欧洲联盟国家联赛中表现优秀的球队。这些球队将根据抽签结果分组比赛,采用淘汰制,最终晋级的球队将获得欧洲杯的入场券。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1. 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2. 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3. 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4. AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5. 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6. 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7. 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8. 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9. 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10. 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11. 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12. 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13. 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14. 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15. 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16. 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17. 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18. 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19. 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20. 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1. 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2. 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3. 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4. 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5. 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6. 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7. 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8. 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9. 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10. 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11. 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12. 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13. 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14. 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15. 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16. 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17. 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18. 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19. 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20. 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1. 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2. 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3. 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4. 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5. 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6. 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7. 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8. 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9. 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10. 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11. 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12. 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13. 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14. 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15. 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16. 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17. 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18. 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19. 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20. 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1. 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2. 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3. 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4. 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5. 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6. 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7. 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8. 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9. 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10. 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11. 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12. 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13. 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14. 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15. 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16. 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17. 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18. 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1. 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2. 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3. 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4. 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5. 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6. 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7. 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8. 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9. 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10. 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11. 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12. 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13. 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14. 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15. 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16. 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17. 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18. 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19. 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20. 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
阿尔及利亚U21联赛积分榜
1. 克罗地亚U21 8 6 1 1 19 7 12 19
2. 奥地利U21 9 5 1 3 20 10 10
欧洲预选赛积分榜
欧洲预选赛共有A、B、C、D、E、F、G、H八个小组,具体排名如下:
- A组:葡萄牙排名第一,西班牙以7-1的比分大胜,成为第二名。
- B组:荷兰以2-1战胜爱尔兰,收获第三场胜利,希腊5-0战胜直布罗陀排名第二。
- C组:捷克、斯洛伐克和波兰同积10分,共同处于前三名。
- D组:法国队以18积分高居第一,爱尔兰与波黑各积7分,暂列二三位。
- E组:意大利凭借五连胜占据榜首,摩尔多瓦以1-0小胜法罗群岛。
- F组:德国队以5胜1平的战绩位列第一,冰岛则以2胜2平1负排名第二。
- G组:英格兰队以5胜1负的成绩暂居榜首,匈牙利队以4胜2负排在第二位。
- H组:斯洛文尼亚和丹麦共同积得13分领先,芬兰排在第三。
欧洲预选赛赛制
1. 小组赛阶段
欧洲杯预选赛的第一阶段为小组赛,参赛国家根据抽签分为多个小组。每组一般有4至6支球队相互交锋,争夺前两名的晋级资格。
每支球队将在小组赛中进行10场比赛,每两队交锋两次,胜利得3分,平局各得1分,失利不得分。小组赛结束后,按照积分排名,前两名球队将晋级欧洲杯决赛阶段。
2. 晋级附加赛
除了小组赛前两名外,还将有4个名额通过晋级附加赛产生。第三名球队以及部分欧洲联赛表现优秀的球队将参加,采用淘汰制,最终晋级的球队能进入欧洲杯。
欧洲五大联赛各队积分纪录
意甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80 | 34 | 46 | 97 |
2 | 罗马 | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 | 40 | 75 |
3 | 拉齐奥 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 | 26 | 62 |
4 | AC米兰 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 | 21 | 61 |
5 | 巴勒莫 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 | 7 | 58 |
6 | 佛罗伦萨 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | 31 | 58 |
7 | 恩波利 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 43 | -1 | 54 |
8 | 亚特兰大 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 54 | 2 | 50 |
9 | 桑普多利亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 49 |
10 | 乌迪内斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
11 | 利沃诺 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 | -13 | 43 |
12 | 帕尔玛 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 | -15 | 42 |
13 | 卡塔尼亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 68 | -22 | 41 |
14 | 雷吉纳 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 | 2 | 40 |
15 | 锡耶纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 | -10 | 40 |
16 | 卡利亚里 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 46 | -11 | 40 |
17 | 都灵 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 47 | -20 | 40 |
18 | 切沃 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 48 | -10 | 39 |
19 | 阿斯科利 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 67 | -31 | 27 |
20 | 梅西纳 | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 26 |
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥减3分、AC米兰减8分、雷吉纳减11分、佛罗伦萨减15分。
西甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 巴塞罗那 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塞维利亚 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 29 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 15 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 萨拉戈萨 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马德里竞技 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 维尔瓦 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 赫塔菲 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
